| 
                     
					El balance de personas atendidas por la Cruz Roja durante la 
					feria ha sido de 280, de las cuales, solamente 30 han 
					necesitado de un traslado hasta el hospital del Ingesa. El 
					dato positivo radica en el número de personas atendidas por 
					intoxicación etílica, que ha sido de 14, inferior al 
					registrado el año pasado. Ninguno de ellos entró en estado 
					de coma. 
					 
					La Cruz Roja también ha hecho su particular ‘operación 
					feriante’ y ha plasmado el balance de todas y cada una de 
					las intervenciones que tuvo que hacer durante los ocho 
					noches de feria. El dato negativo fue que el número de 
					asistencias aumentó con respecto al del año pasado en 40 
					personas. En total, se ha registrado una cantidad de 240 
					intervenciones en 2008, la mayoría de ellas sin 
					trascendencia. Solamente 30 de esas personas atendidas han 
					necesitado ser trasladadas hasta el hospital del Ingesa.  
					 
					Las más relevantes han sido los cinco traslados por 
					intoxicación etílica, de los 14 casos que se produjeron, una 
					cifra inferior a la que se alcanzó en la temporada pasada y 
					que esperan se convierta desde esta organización humanitaria 
					en un dato esperanzador, ya que tampoco se ha tenido que 
					contar ningún caso de coma etílico, otro año más 
					consecutivo. Todas las intervenciones se han recogido en el 
					tramo horario que marcaba la feria, de 22.00 horas a 6.00 
					los laborables, y hasta las 7.00 los festivos. 
					 
					Desde la Cruz Roja también se indicó que el servicio de 
					localización de menores a través de pulseras ha tenido un 
					resultado exitoso. No obstante, dos menores se extraviaron, 
					aunque ninguno de los padres de estos pequeños había 
					solicitado este servicio. Los pequeños fueron localizados 
					con éxito horas más tarde de su desaparición. En cuanto a 
					los síntomas de intervención más destacados, se pueden 
					reflejar los mareos (5), lipotimias (13), fracturas (3), 
					insuficiencia respiratoria (1) o crisis de ansiedad (13). 
   |