| 
                     
					El número de pensiones en Ceuta se situó en 7.757 en marzo 
					lo que representa un incremento del 0,8% con respecto al 
					mismo mes del año anterior, según datos del Instituto 
					Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de 
					Trabajo e Inmigración. 
					 
					La pensión media en la Comunidad Autónoma es de 848,99 
					euros, con un crecimiento del 2,2% en relación al mes de 
					marzo de 2010. 
					 
					En España, el número de pensiones contributivas de la 
					Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.768.427 pensiones, lo 
					que representa un crecimiento interanual del 1,6%. Más de la 
					mitad de las pensiones son por jubilación, 5.220.256; 
					2.303.448 son por viudedad, 935.335 por incapacidad 
					permanente, 271.727 por orfandad y 37.661 a favor de 
					familiares.  
					 
					La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad 
					Social, según la estadística hecha pública ayer por el 
					Ministerio de Trabajo e Inmigración, superó el pasado 1 de 
					marzo los 7.000 millones de euros (7.023.965), lo que supone 
					un 5% más que en el mismo mes de 2010. 
					 
					La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad 
					Social alcanzó este mes la cuantía de 910,11 euros, lo que 
					se traduce en un 3,6% de incremento respecto al mismo mes 
					del año pasado. 
					 
					La pensión media del sistema, es decir, de las distintas 
					clases de pensión, es de 801,05 euros al mes, un 3,3% más 
					que en el mismo mes de 2010. 
   |