| 
                     
					En el último mes las pensiones contributivas de la Seguridad 
					Social han vuelto a crecer respecto al mismo periodo de 
					2010, con un incremento del 1%. Sin embargo, en comparación 
					con abril, el número de beneficiarios ha disminuido en 52 
					personas. En mayo también ha crecido la cuantía media de 
					estas ayudas, que ha crecido un 2,2% y es de 851,86 euros. 
					 
					Las pensiones crecen un mes más en Ceuta. En concreto, en 
					mayo el incremento ha sido del 1% respecto al mismo periodo 
					del año anterior, según datos del Instituto Nacional de la 
					Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Trabajo e 
					Inmigración. En la actualidad, 7.732 personas perciben un 
					subsidio en la ciudad, una ayuda económica que de media se 
					sitúa en 851,86 euros. Esta cifra refleja una subida del 
					2,2% en la cantidad de lo que se percibe en relación a la 
					media del mes de mayo del pasado año. No obstante, respecto 
					al pasado mes, el número de pensionistas ha descendido un 
					0,67%, ya que en abril, 7.784 personas recibían una pensión.
					 
					 
					En Ceuta, 804 personas reciben una prestación media de 
					1.030,77 euros por incapacidad permanente; 3.816 lo hacen 
					por jubilación, con una cuantía tipo de 1.026,82 euros; 
					mientras que son 2.597 las personas que obtienen una ayuda 
					por viudedad cuyo promedio es de 637,05 euros; el subsidio 
					por orfandad, de 347,49 euros, lo perciben 469 ceutíes y, 
					por último, la ayuda por favor de los familiares se sitúa en 
					481,38 euros y la perciben 46 beneficiarios.  
					 
					En el conjunto de España, el número de pensiones 
					contributivas de la Seguridad Social ha alcanzado la cifra 
					de 8.782.955 ayudas, lo que representa un crecimiento 
					interanual del 1,6%. De estos subsidios, la mayoría están 
					destinados a los jubilados (5.231.499), y su pensión media 
					es de 913,70 euros, cuantía que está por debajo de la que 
					reciben los ceutíes, a pesar de que se ha incrementado un 
					3,6% en la tasa interanual. 
   |