| 			
			 
			  
			
			  
			PORTADA DE HOY 
			 
			  
			  			
			  
			  
			   			
			  
			  
			  			
			  
			  
			
			  
			  
		   
  | 
			
            	
					
						
                  | 
                      | 
                		 
						
                  | 
                     
                      
						   | 
                		 
						
                  | 
					 
					sociedad - JUEVES, 4 
					DE AGOSTO DE 2011  | 
                		 
						
											
											  | 
										 
						
											
											
												
													| 
													  
					  
					inmigrantes llegados a ceuta. f. raso.  | 
													
							
								
									
										| 
										      
										inmigracion 
   | 
									 
									
										| 
										 
										La llegada de otros 6 subsaharianos 
										eleva a 662 los acogidos en el CETI  | 
									 
									
                          | 
                              
							 Estos 
							días se prevé la salida de 7 u 8 inmigrantes que los 
							técnicos consideran están en situación vulnerable y 
							de los que se hacen cargo las ONG concertadas en la 
							península 
   | 
                        			 
								 
							 
													 | 
												 
											 
											 | 
										 
						
                  | 
                      
					 
					CEUTA 
                      Tamara Crespo 
                      
					ceuta@elpueblodeceuta.com  | 
                		 
						
                  | 
                     
					El mar trae cada día nuevas remesas de inmigrantes. Ayer, de 
					madrugada, fueron otros seis subsaharianos los que a bordo 
					de una pequeña balsa hinchable de playa consiguieron llegar 
					a Ceuta tras ser rescatados por la Guardia Civil en el 
					Tarajal. Con estas nuevas entradas, la cifra de extranjeros 
					acogidos en el Centro de Estancia Temporal (CETI) alcanza 
					los 662. Esta semana se prevé que otros siete inmigrantes en 
					situación vulnerable salgan hacia la península para ser 
					atendidos por las ONG. 
					 
					Una nueva remesa de seis inmigrantes elevó ayer la cifra de 
					acogidos en el Centro de Estancia Temporal (CETI) de la 
					ciudad a 662. El goteo sigue sin cesar y a los 315 entradas 
					con que se cerró el mes de julio se suman ya 26 de los 
					primeros días de agosto.  
					 
					En el último caso, registrado según informó la Guardia 
					Civil, en la madrugada de ayer, se repetía el procedimiento 
					empleado por los inmigrantes. Los seis que fueron rescatados 
					por el Servicio Marítimo de la Benemérita llegaron a aguas 
					españolas a bordo de una pequeña embarcación hinchable de 
					playa por la zona fronteriza del Tarajal antes del amanecer. 
					El buen tiempo reinante y lo corto de la travesía hicieron 
					que, como en la mayoría de las ocasiones, los inmigrantes 
					llegaran sin problemas de salud.  
					 
					Mientras continúan las entradas clandestinas por la vía 
					marítima, a veces, también a nado, las salidas programadas 
					del CETI, que estuvieron bloqueadas durante varios meses, 
					también se han hecho más habituales desde el pasado mes de 
					julio. La siguiente está prevista, según fuentes policiales, 
					para esta misma semana y será de un grupo de entre 7 y 8 
					inmigrantes del colectivo que, tras la correspondiente 
					evaluación técnica, se considera se encuentran en situación 
					“vulnerable”. 
					 
					Los traslados de personas que por razones psicológicas o de 
					enfermedad se encuentran en peor situación se autorizan por 
					parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración en 
					colaboración con las ONG de la península con las que la 
					Secretaría de Estado mantiene convenios de colaboración. A 
					lo largo del pasado mes también se han gestionado, estos por 
					el Ministerio de Interior traslados para repatriación. 
   | 
                		 
						
                  
											  | 
                		 
						
                  | 
                      
					El centro ha pedido cuatro trabajadores de refuerzo 
					El CETI registra en estos momentos 
					una sobreocupación cercana al 30%, con 662 residentes y un 
					límite marcado en 512 plazas, lo que desde la dirección se 
					considera no genera por el momento una merma en la calidad 
					de vida del centro. Sin embargo, lo que sí se reconoce es la 
					necesidad de realizar un sobreesfuerzo de gestión que ha 
					llevado a la solicitud de una ampliación de la plantilla, 
					formada habitualmente por un centenar de personas entre 
					personal propio y de empresas contratadas.  
					 
					En total, se ha solicitado al Ministerio de Trabajo e 
					Inmigración, del que depende el CETI, la incorporación de 
					cuatro personas. Estos días, se lleva a cabo la selección de 
					un nuevo administrativo y se ha pedido también un refuerzo 
					formado por otros tres trabajadores de mantenimiento, ya que 
					la llegada de inmigrantes obliga a acondicionar nuevos 
					espacios de habitación. 
					 
					A este personal se espera pueda sumarse también otro 
					especialista en integración y un trabajador social dedicados 
					a las entrevistas que se realizan a los inmigrantes y con el 
					fin de “poner al día algunos expedientes y evacuar el 
					trabajo pendiente”. 
					 
					También ha habido un refuerzo del servicio de cocina, en 
					este caso ya incluido en el contrato con la adjudicataria, 
					Clece, no sólo por el aumento del número de residentes, sino 
					también por el comienzo del Ramadán, pues buena parte de los 
					inmigrantes del CETI profesan la religión islámica. 
					 
					La gestión de las continuas entradas y salidas del último 
					mes ha supuesto también un incremento en los gastos de 
					funcionamiento del centro, sobre todo, en consumo de enería, 
					agua y combustible para la caldera. 
					 
					Con todo, los responsables del centro confían en que el 
					verano, época de mayor presión migratoria, pueda superarse 
					con normalidad. 
   | 
                		 
						
                  
											  | 
                		 
						
							| 
							
							 | 
						 
					 
				 
                        
		    |