| 
                     
					El número de turistas que han elegido Ceuta como su destino 
					aumentó durante julio. Y es que, el pasado mes el sector 
					hotelero registró una ocupación del 74%, la tercera más alta 
					del país. En este periodo 8.629 visitantes pasaron por la 
					ciudad donde se realizaron 18.613 pernoctaciones. De media, 
					cada turista pasó dos días alojado en un hotel. 
					 
					Durante julio, el sector de la hostelería en la ciudad 
					experimentó un crecimiento en lo que a ocupación hotelera se 
					refiere. Y es que, el pasado mes se registraron un total de 
					18.613 pernoctaciones, realizadas por 8.629 viajeros que 
					decidieron pasar unos días en Ceuta, según los datos 
					publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
					De media, la estancia de estos turistas en los alojamientos 
					hoteleros fue de 2,16 días. La cifra, que supera los dos 
					días, se sitúa por encima de la media registrada en junio, 
					que fue de 1,90 y la de julio de 2010, cuando de media los 
					visitantes estuvieron alojados 1,93 días como promedio.  
					 
					Mientras, la ocupación hotelera fue del 74%, la tercera más 
					alta de todo el país, ya que sólo superan a Ceuta Baleares 
					con un 90,63% y Canarias con un 76,59%. Los dos 
					archipiélagos son los que mayor ocupación han tenido durante 
					el mes de julio, en el que de media, en España, se registró 
					una ocupación del 67,26%. Este año, los hoteles de la ciudad 
					han experimentado una subida de casi el 14% en el grado de 
					ocupación hotelera, ya que en el mismo periodo de 2010, esta 
					fue del 60,11%. 
					 
					Según los datos de coyuntura hotelera del INE, en el 
					conjunto del país se produjeron 38 milllones de 
					pernoctaciones en hoteles, lo que supuso un 7,7% más 
					respecto al mismo periodo de 2010. Además, se contabilizaron 
					más de 10 millones de viajeros con una estancia media de 
					casi cuatro días (3,77). Donde más se quedaron los turistas 
					fue en Canarias, con alojamientos de más de siete días 
					(7,12), y Baleares (6,60). 
   |