| 
                     
					La pensión media que se percibe en Ceuta mantiene un 
					crecimiento del 2,5% respecto del mes de septiembre de 2010, 
					según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
					la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
					La pensión media a cobro es de 853 euros, la quinta más alta 
					del territorio nacional, según consta en los datos 
					estadísticos del INSS 
					 
					El número de pensiones en Ceuta se situó en 7.828 en 
					septiembre lo que representa un incremento del 1,3% con 
					respecto al mismo mes del año anterior, según datos del 
					Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del 
					Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
					 
					La pensión media en la Ciudad Autónoma es de 853,12 euros, 
					con un crecimiento del 2,5% en relación con el mes de 
					septiembre de 2010. 
					 
					En la ciudad a hay un total de 799 ceutíes con incapacidad 
					permanente; 3.872 jubilados; 2.616 viudas/os; 495 huérfanos 
					y 46 ceutíes con el llamado favores de familia. 
					 
					Resto de España 
					 
					En España, el número de pensiones contributivas de la 
					Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.830.482 pensiones, lo 
					que representa un crecimiento interanual del 1,5%. Más de la 
					mitad de las pensiones son por jubilación, 5.264.737; 
					2.313.401 son por viudedad; 940.090 por incapacidad 
					permanente; 274.231 por orfandad y 38.023 a favor de 
					familiares. 
					 
					La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad 
					Social superó el pasado 1 de septiembre los 7.131 millones 
					de euros (7.131.852), un 4,8% más que en el mismo mes de 
					2010, según la estadística hecha pública hoy por el 
					Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
					 
					La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad 
					Social alcanzó este mes la cuantía de 918,77 euros, un 3,5% 
					de incremento con respecto al mismo mes del pasado año. En 
					cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las 
					distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad 
					permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se 
					situó en 807,64 euros al mes, lo que supone un aumento 
					interanual del 3,2 %. 
   |