| 
                     
					El número de pensiones en Ceuta se situó en marzo en 7.841, 
					lo que representa un incremento del 1,1% con respecto al 
					mismo mes del año anterior, según datos del Instituto 
					Nacional de Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Empleo 
					y Seguridad Social. La pensión media en la ciudad autónoma 
					es de 870,75 euros, con un crecimiento del 2,6% en relación 
					con el mes de marzo de 2011.  
					 
					En cuanto a los datos de España, el número de pensiones 
					contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 
					8.879.395, lo que representa un incremento interanual del 
					1,3%. Más de la mitad de estas prestaciones son por 
					jubilación, 5.300.989; de ellas, 2.318.060 por viudedad; 
					942.980 por incapacidad permanente; 279.248 por orfandad y 
					38.118 a favor de familiares.  
					 
					La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad 
					Social superó el pasado día 1 los 7.333 millones de euros, 
					un 4,4% más que en el mismo mes de 2011, según la 
					estadística hecha pública ayer por la Seguridad Social, se 
					informa desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La 
					pensión media de jubilación del INSS alcanzó este mes la 
					cuantía de 940,76 euros, un 3, 4% de incremento con respecto 
					al mismo mes del pasado año. En cuanto a la pensión media 
					del Sistema, se situó en 825,85 euros al mes, lo que supone 
					un incremento interanual del 3,1%.  
   |