| 
                     
					Álvaro Pérez mostró su satisfacción por la clara victoria 
					sobre el Arcos durante la rueda de prensa posterior al 
					partido, en la que alabó el juego de su equipo. Así, y tras 
					destacar el “buen encuentro” del Ceuta, el técnico canario 
					alabó el “juego fluido” de sus jugadores para conseguir los 
					cinco goles y abrir cada vez más espacios sobre el campo 
					ante un Arcos que creó más oposición “durante el primer 
					tiempo”. A pesar del potencial ofensivo demostrado frente al 
					cuadro gaditano, Álvaro Pérez también reconoció el “gran 
					trabajo defensivo” realizado por sus jugadores, puesto que 
					las “escasas jugadas en las que han llegado con algo más de 
					peligro fueron por estrategia”. 
					 
					Aunque reconoció que “suena a utopía el creer que el equipo 
					es capaz de leer el partido en cada momento”, siendo algo 
					que “forma parte de una filosofía del fútbol”, el técnico 
					del equipo caballa admitió que el Arcos fue un rival 
					“correoso, más o menos como me esperaba, en la primera 
					parte”. 
					 
					Para Álvaro Pérez una de las grandes claves de la victoria 
					fue “la profundidad” con la que “hicimos muchísimo daño”, 
					dejando constancia de ello “no solo en los goles, sino en 
					las jugadas en las que también pudimos marcar”. Ante ello, 
					el canario aseguró que “jugar al fútbol como lo ha hecho el 
					Ceuta es muy difícil, y afortunadamente ha sido una 
					constante aquí”. 
					 
					En cuanto a la actuación de Antonio Prieto, Álvaro Pérez 
					afirmó que “ha jugado muy bien”, destacando que “jugando así 
					es como tiene que seguir jugando; encarando y aportando las 
					cualidades que tiene, que con muchas: velocidad, técnica, 
					desborde y gol”. 
					 
					En cuanto a la próxima cita a domicilio, el canario espera 
					“romper algún día el maleficio”, porque “técnicamente es muy 
					difícil ver un nivel de fútbol como el del equipo hoy, 
					incluso en una categoría superior”. 
   |